上海证券交易所A股股票日线数据,1095支股票,时间区间为 1999.12.09 至 2016.06.08,前复权,剔除假期休市。
# | 名称 | 数据类型 | 数据格式 |
---|---|---|---|
1 | 股票代码 | string | 文本字符串格式 |
2 | 股票名称简称 | string | 文本字符串格式 |
3 | 成交量(股) | int | 普通整数格式 |
4 | 前收盘价(元) | float | 普通浮点数格式 |
5 | 开盘价(元) | float | 普通浮点数格式 |
6 | 最高价(元) | float | 普通浮点数格式 |
7 | 最低价(元) | float | 普通浮点数格式 |
8 | 收盘价(元) | float | 普通浮点数格式 |
9 | 成交金额(元) | float | 普通浮点数格式 |
10 | 涨跌(元) | float | 普通浮点数格式 |
11 | 涨跌幅(%) | float | 普通浮点数格式 |
12 | 换手率(%) | float | 普通浮点数格式 |
13 | A股流通市值(元) | float | 普通浮点数格式 |
14 | 市盈率 | float | 普通浮点数格式 |
15 | 市净率 | float | 普通浮点数格式 |
16 | 市销率 | float | 普通浮点数格式 |
17 | 市现率 | float | 普通浮点数格式 |
18 | 日期时间 | string | 时间格式 YYYY/MM/dd |
数据集详情
数据集名称: | 上证A股个股日线数据 |
数据集文件大小: | 187.57 Mb |
此资源下载价格为2UB,请先登录
本文地址:https://www.ushuji.com/financial/231.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:datacamp
版权声明:如非特别说明,数据均来源于互联网公开信息,所有权归原作者所有。优数集仅为方便用户查阅和使用,将数据收集、整理和汇总。如与官方公布存在差异,请以官方公布数据为准。
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码

版权声明:如非特别说明,数据均来源于互联网公开信息,所有权归原作者所有。优数集仅为方便用户查阅和使用,将数据收集、整理和汇总。如与官方公布存在差异,请以官方公布数据为准。