目前Airbnb开放数据的城市如下表所示。
城市名称 | 省份和地区 | 所在国家 |
Amsterdam | North Holland | The Netherlands |
Antwerp | Flemish Region | Belgium |
Asheville | North Carolina | United States |
Athens | Attica | Greece |
Austin | Texas | United States |
Barcelona | Catalonia | Spain |
Berlin | Berlin | Germany |
Boston | Massachusetts | United States |
Brussels | Brussels | Belgium |
Chicago | Illinois | United States |
Copenhagen | Hovedstaden | Denmark |
Denver | Colorado | United States |
Dublin | Leinster | Ireland |
Edinburgh | Scotland | United Kingdom |
Geneva | Geneva | Switzerland |
Hong Kong | Hong Kong | China |
London | England | United Kingdom |
Los Angeles | California | United States |
Madrid | Comunidad de Madrid | Spain |
Mallorca | Islas Baleares | Spain |
Manchester | England | United Kingdom |
Melbourne | Victoria | Australia |
Montreal | Quebec | Canada |
Nashville | Tennessee | United States |
New Orleans | Louisiana | United States |
New York City | New York | United States |
Northern Rivers | New South Wales | Australia |
Oakland | California | United States |
Paris | France | France |
Portland | Oregon | United States |
Quebec City | Quebec | Canada |
San Diego | California | United States |
San Francisco | California | United States |
Santa Cruz County | California | United States |
Seattle | Washington | United States |
Sydney | New South Wales | Australia |
Toronto | Ontario | Canada |
Trentino | Trentino-Alto Adige_Südtirol | Italy |
Vancouver | British Columbia | Canada |
Venice | Veneto | Italy |
Victoria | British Columbia | Canada |
Vienna | Vienna | Austria |
Washington | D.C.District of Columbia | United States |
数据集详情
原始数据名称: | Airbnb开放数据 |
数据介绍: | 著名的共享民宿网站 Airbnb 开放的民宿信息和住客评价数据,包括民宿的位置、房间、配置、价格、住客的评价和自然语言评论等。 |
数据来源: | http://insideairbnb.com/get-the-data.html |
文件类型: | 多个csv文件 |
文件大小: | 7.46 Gb |
此资源下载价格为10UB,请先登录
本文地址:https://www.ushuji.com/life_social/469.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:datacamp
版权声明:如非特别说明,数据均来源于互联网公开信息,所有权归原作者所有。优数集仅为方便用户查阅和使用,将数据收集、整理和汇总。如与官方公布存在差异,请以官方公布数据为准。
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码

版权声明:如非特别说明,数据均来源于互联网公开信息,所有权归原作者所有。优数集仅为方便用户查阅和使用,将数据收集、整理和汇总。如与官方公布存在差异,请以官方公布数据为准。
发表于2019-06-27 at 23:06 沙发
真不错